Multistage Pump
D-Series Horizontal Multistage Centrifugal Pump/ISO5199/ANSI B73.1
- OEM
- Factory Direct Supply
- ISO9001 Certified
Product Overview
Product Description
Engineered for high-pressure, continuous-duty industrial applications — the D-Series Horizontal Multistage Centrifugal Pump delivers reliable performance in boiler feed, fire protection, and chemical transfer systems. With up to 200 m head and ANSI B73.1 / ISO 5199 Class II compliance, it combines modular design, mechanical seal integrity, and corrosion-resistant materials for minimal downtime and maximum efficiency.
KEY FEATURES
- Extreme High-Head Capability: Multistage design delivers up to 1850m head, meeting the most demanding high-pressure transfer requirements.
- Wide Flow Range: Handles flows from 3.75 to 1350 m³/h, covering small to large-scale applications.
- High Pressure Tolerance: Designed for maximum working pressure of 40 MPa (400 bar / 5806 psi), ensuring reliable operation.
- High-Voltage Motor Options: Available with 6kV and 10kV high-voltage motors for large industrial installations.
- Sea Water: Applied to seawater media by using duplex stainless steel material DIN1.4462/UNS S31803
Specifications
Technical Parameters
| Parameter | Specification | Parameter | Specification |
|---|---|---|---|
| Product Name | D-Series Horizontal Multistage Pump | Model | D |
| Category | Horizontal Multistage Pump | Flow Rate | 3.75 - 1350 m³/h |
| Head | 16 - 1850 m | Power | 3 - 4000 kW |
| Speed | 1450 / 2900 rpm | Voltage | 380 V / 415V / 6kV / 10kV V |
| Suction & Discharge Diameter | 40 - 350 mm | Max. Working Pressure | ≤ 40 MPa |
| Pump Body Material | Cast Iron ASTM / Cast Steel / Stainless Steel A48 Class 35/EN-GJL-250/ASTM A216 WCB/EN 1.0455/AISI 304/1.4301/1.4404/CF8M/CD4MCu | Seal Type | Mechanical Seal / Packing Seal |
| Liquid Temperature Range | -20°C~+250°C | Motor Protection Class | IP55 |
| Insulation Class | F or H | Installation Type | Horizontal |
| Certification | ISO9001 / ISO14001 / ISO45001 / EAC / CE |
Manufacturing
Precision engineering, advanced facilities.
Certifications
Global certifications for reliable performance.
OEM/ODM
Tailor-made pumps for your specifications.
Packaging
Robust export packaging for safe delivery.
Use Cases
Applications
Reliable High-Pressure Water Supply for Mining, Industrial & Municipal Applications The D series horizontal multistage pump is specifically engineered for demanding high-pressure clean water applications, offering exceptional reliability and efficiency.
-
Mine Drainage
Ideal for underground mine dewatering and water removal, handling clear water without solids or suspended particles.
-
Factory Water Supply
Perfect for industrial plant pressure boosting, production line water supply, and circulating systems.
-
Municipal Water Supply
Suitable for city water distribution networks, high-rise building pressurization, and community water systems.
-
Power Generation
Reliable for power plant cooling water circulation and auxiliary water systems.
-
Irrigation Systems
Effective for large-scale agricultural irrigation and farmland drainage projects requiring high head.
Available Models
| Model | Flow Rate | Head | Power | Inlet/Outlet | Material | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 6-25×2 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 51-50-49 m | 3 kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×3 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 76.5-75-73.5 m | 5.5kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×4 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 102-100-98 m | 7.5kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×5 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 127.5-125-122.5 m | 7.5kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×6 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 153-150-147 m | 11kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×7 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 178.5-175-171.5 m | 11kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×8 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 204-200-196 m | 15kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×9 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 229.5-225-220.5 m | 15kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×10 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 255-250-245 m | 18.5kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×11 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 280.5-275-269.5 m | 18.5kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 6-25×12 | 3.75-6.3-7.5 m3/h | 306-300-294 m | 18.5kw / 2900rpm / 50hz | DN40 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×2 | 7.5-12.5-15 m3/h | 56.4-50-46 m | 5.5kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×3 | 7.5-12.5-15 m3/h | 84.6-75-69 m | 7.5kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×4 | 7.5-12.5-15 m3/h | 112.8-100-92 m | 11kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×5 | 7.5-12.5-15 m3/h | 141-125-115 m | 11kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×6 | 7.5-12.5-15 m3/h | 169.2-150-138 m | 15kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×7 | 7.5-12.5-15 m3/h | 197.4-175-161 m | 15kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×8 | 7.5-12.5-15 m3/h | 225.6-200-184 m | 18.5kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×9 | 7.5-12.5-15 m3/h | 253.8-225-207 m | 18.5kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×10 | 7.5-12.5-15 m3/h | 282-250-230 m | 22kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×11 | 7.5-12.5-15 m3/h | 310.2-275-253 m | 22kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-25×12 | 7.5-12.5-15 m3/h | 338.4-300-276 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN40 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×2 | 10-12.5-15 m3/h | 109-104-97 m | 11kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×3 | 10-12.5-15 m3/h | 164-155-146 m | 15kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×4 | 10-12.5-15 m3/h | 219-207-194 m | 22kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×5 | 10-12.5-15 m3/h | 273-259-243 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×6 | 10-12.5-15 m3/h | 328-310-291 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×7 | 10-12.5-15 m3/h | 383-362-340 m | 37kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×8 | 10-12.5-15 m3/h | 433-414-388 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×9 | 10-12.5-15 m3/h | 492-466-437 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×10 | 10-12.5-15 m3/h | 547-517-485 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×11 | 10-12.5-15 m3/h | 601-569-534 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 12-50×12 | 10-12.5-15 m3/h | 656-621-582 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN50 / DN50 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×2 | 15-25-30 m3/h | 68-60-55 m | 11kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×3 | 15-25-30 m3/h | 102-90-82.5 m | 15kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×4 | 15-25-30 m3/h | 136-120-110 m | 18.5kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×5 | 15-25-30 m3/h | 170-150-137.5 m | 22kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×6 | 15-25-30 m3/h | 204-180-165 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×7 | 15-25-30 m3/h | 238-210-192.5 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×8 | 15-25-30 m3/h | 272-240-220 m | 37kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×9 | 15-25-30 m3/h | 306-270-247.5 m | 37kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-30×10 | 15-25-30 m3/h | 340-300-275 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×2 | 15-25-28 m3/h | 103-100-96 m | 18.5kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×3 | 15-25-28 m3/h | 154.5-150-144 m | 22kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×4 | 15-25-28 m3/h | 206-200-192 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×5 | 15-25-28 m3/h | 257.5-250-240 m | 37kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×6 | 15-25-28 m3/h | 309-300-288 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×7 | 15-25-28 m3/h | 360.5-350-336 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×8 | 15-25-28 m3/h | 412-400-384 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×9 | 15-25-28 m3/h | 463.5-450-432 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×10 | 15-25-28 m3/h | 515-500-480 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×11 | 15-25-28 m3/h | 566-550-528 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-50×12 | 15-25-28 m3/h | 618-600-576 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×2 | 17.4-25-29.1 m3/h | 169-159-151 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×3 | 17.4-25-29.1 m3/h | 253-239-227 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×4 | 17.4-25-29.1 m3/h | 338-318-302 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×5 | 17.4-25-29.1 m3/h | 422-397-378 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×6 | 17.4-25-29.1 m3/h | 506-476-454 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×7 | 17.4-25-29.1 m3/h | 590-556-530 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×8 | 17.4-25-29.1 m3/h | 675-635-605 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×9 | 17.4-25-29.1 m3/h | 760-715-681 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×10 | 17.4-25-29.1 m3/h | 844-795-757 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×11 | 17.4-25-29.1 m3/h | 928-875-833 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 25-80×12 | 17.4-25-29.1 m3/h | 1013-954-908 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN65 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×2 | 30-46-55 m3/h | 68-60-54 m | 15kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×3 | 30-46-55 m3/h | 102-90-81 m | 22kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×4 | 30-46-55 m3/h | 136-120-108 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×5 | 30-46-55 m3/h | 170-150-135 m | 37kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×6 | 30-46-55 m3/h | 204-180-162 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×7 | 30-46-55 m3/h | 238-210-189 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×8 | 30-46-55 m3/h | 272-240-216 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×9 | 30-46-55 m3/h | 306-270-243 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-30×10 | 30-46-55 m3/h | 340-300-270 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN65 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×2 | 30-46-55 m3/h | 111-100-92 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×3 | 30-46-55 m3/h | 166.5-150-138 m | 37kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×4 | 30-46-55 m3/h | 222-200-184 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×5 | 30-46-55 m3/h | 277.5-250-230 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×6 | 30-46-55 m3/h | 333-300-276 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×7 | 30-46-55 m3/h | 388.5-350-322 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×8 | 30-46-55 m3/h | 444-400-368 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×9 | 30-46-55 m3/h | 499.5-450-414 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×10 | 30-46-55 m3/h | 555-500-460 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×11 | 30-46-55 m3/h | 610.5-550-506 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 46-50×12 | 30-46-55 m3/h | 666-600-552 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×2 | 33-50-60 m3/h | 112.8-103.8-96.6 m | 30kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×3 | 33-50-60 m3/h | 169.2-155.7-144.9 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×4 | 33-50-60 m3/h | 225.6-207.6-193.2 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×5 | 33-50-60 m3/h | 282-259.5-241.5 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×6 | 33-50-60 m3/h | 338.4-311.4-289.8 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×7 | 33-50-60 m3/h | 394.8-363.3-338.1 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×8 | 33-50-60 m3/h | 451.2-415.2-386.4 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×9 | 33-50-60 m3/h | 507.6-467.1-434.7 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×10 | 33-50-60 m3/h | 564-519-483 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×11 | 33-50-60 m3/h | 620.4-570.9-531.3 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-50×12 | 33-50-60 m3/h | 676.8-622.8-579.6 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×2 | 35-30-65 m3/h | 149-140-132 m | 45kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×3 | 35-30-65 m3/h | 224-210-198 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×4 | 35-30-65 m3/h | 298-280-264 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×5 | 35-30-65 m3/h | 373-350-330 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×6 | 35-30-65 m3/h | 447-420-396 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×7 | 35-30-65 m3/h | 522-490-462 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×8 | 35-30-65 m3/h | 596-560-528 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×9 | 35-30-65 m3/h | 671-630-594 m | 200kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-70×10 | 35-30-65 m3/h | 745-700-660 m | 200kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×2 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 177-165-146 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×3 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 266-247-219 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×4 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 354-329-292 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×5 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 443-412-365 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×6 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 532-494-438 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×7 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 620-576-511 m | 185kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×8 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 709-658-584 m | 220kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×9 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 797-741-657 m | 220kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×10 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 886-823-730 m | 250kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×11 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 975-905-803 m | 280kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 50-80×12 | 32.4-50.4-66.2 m3/h | 1063-988-876 m | 280kw / 2900rpm / 50hz | DN80 / DN80 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-45×2 | 55-85-100 m3/h | 102-90-78 m | 37kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-45×3 | 55-85-100 m3/h | 153-135-117 m | 55kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-45×4 | 55-85-100 m3/h | 204-180-156 m | 75kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-45×5 | 55-85-100 m3/h | 255-225-195 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-45×6 | 55-85-100 m3/h | 306-270-234 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-45×7 | 55-85-100 m3/h | 357-315-273 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-45×8 | 55-85-100 m3/h | 408-360-312 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-45×9 | 55-85-100 m3/h | 459-405-351 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-67×3 | 55-85-100 m3/h | 222-201-183 m | 90kw / 2900rpm / 50hz | DN150 / DN150 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-67×4 | 55-85-100 m3/h | 296-268-244 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN150 / DN150 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-67×5 | 55-85-100 m3/h | 370-335-305 m | 132kw / 2900rpm / 50hz | DN150 / DN150 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-67×6 | 55-85-100 m3/h | 444-402-366 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN150 / DN150 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-67×7 | 55-85-100 m3/h | 518-469-427 m | 185kw / 2900rpm / 50hz | DN150 / DN150 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-67×8 | 55-85-100 m3/h | 592-536-488 m | 220kw / 2900rpm / 50hz | DN150 / DN150 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-67×9 | 55-85-100 m3/h | 666-603-549 m | 250kw / 2900rpm / 50hz | DN150 / DN150 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-100×2 | 66-85-98 m3/h | 221-201.5-187.5 m | 110kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-100×3 | 66-85-98 m3/h | 331.5-302.3-281.3 m | 160kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-100×4 | 66-85-98 m3/h | 441.5-403-375 m | 200kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-100×5 | 66-85-98 m3/h | 552-503.8-468.8 m | 250kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-100×6 | 66-85-98 m3/h | 662.5-604.5-562.5 m | 280kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-100×7 | 66-85-98 m3/h | 773-705.3-656.3 m | 355kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
| D 85-100×8 | 66-85-98 m3/h | 883-806-750 m | 400kw / 2900rpm / 50hz | DN100 / DN100 | A48 Class 35 / A216 WCB / CF8M | Get Quote |
Frequently Asked Questions
What is the maximum head this D series multistage pump can achieve?
What type of liquid quality is required for this pump?
What high-voltage motor options are available?
What materials are available for corrosive or high-temperature applications?
What is the typical maintenance requirement for this multistage pump?
Have more questions? Our technical team is ready to help you select the right pump model.
Need Help Selecting the Right Pump?
Our engineering team will provide a professional selection recommendation within 24 hours based on your specific requirements.
Contact Information
Manufacturing District, China
What We Need
Response Time
Technical recommendations and quotations during business days
Our experienced engineers will analyze your application and provide detailed pump selection with complete technical specifications and pricing.
